| Ukuran | Harga 25 Mei 2026 | Harga 24 Mei 2026 | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.451.500 | Rp1.436.500 | 1,04% |
| 1 gram | Rp2.803.000 | Rp2.773.000 | 1,08% |
| 2 gram | Rp5.546.000 | Rp5.486.000 | 1,09% |
| 3 gram | Rp8.294.000 | Rp8.204.000 | 1,10% |
| 5 gram | Rp13.790.000 | Rp13.640.000 | 1,10% |
| 10 gram | Rp27.525.000 | Rp27.225.000 | 1,10% |
| 25 gram | Rp68.687.000 | Rp67.937.000 | 1,10% |
| 50 gram | Rp137.295.000 | Rp135.795.000 | 1,10% |
| 100 gram | Rp274.512.000 | Rp271.512.000 | 1,10% |
| 250 gram | Rp686.015.000 | Rp678.515.000 | 1,11% |
| 500 gram | Rp1.371.820.000 | Rp1.356.820.000 | 1,11% |
| 1.000 gram | Rp2.743.600.000 | Rp2.713.600.000 | 1,11% |
Harga emas Antam biasanya berbeda pada setiap ukuran karena adanya biaya pencetakan. Semakin kecil ukuran emas batangan, maka harga per gramnya cenderung lebih tinggi dibandingkan ukuran besar.
Di Butik Emas Logam Mulia Pulo Gadung, Jakarta, harga emas ukuran 0,5 gram saat ini dijual Rp1.451.500. Sedangkan ukuran 5 gram dibanderol Rp13.790.000.
Kenaikan harga emas Antam ini juga menjadi perhatian investor yang menjadikan logam mulia sebagai instrumen lindung nilai atau safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi global.










